ponedjeljak, 23. travnja 2018.

NK-VITANOVICI-78: Rezultati i Tabela 1.ž.n.l.p


Plasman   Momčad Kol P N I GD GP +/-Bod-BOD
1 isto (1) 19 Srpanj (Oštra Luka) 15 10 1 4 41 23 18 31
2 isto (2) Dragovoljac (Novo Selo) 15 8 5 2 36 19 17 29
3 isto (3) Vitanovići 78 (Vitanovići) 15 9 2 4 41 32 9 29
4 isto (4) Hajduk (Orašje) 15 7 4 4 29 19 10 25
5 isto (5) Napredak (Matići) 15 7 3 5 24 23 1 24
6 gore (8) Sloga (Tolisa) 15 6 3 6 17 20 -3 21
7 gore (9) Mladost (Domaljevac) 15 7 2 6 24 23 1 20 -3
8 gore (11) Sloga (Prud) 15 6 2 7 22 26 -4 20
9 dolje (6) Mladost (Sibovac) 15 6 1 8 25 27 -2 19
10 dolje (7) Bok 15 6 1 8 22 26 -4 19
11 dolje (10) Mladi Zadrugar (Donji Rahić) 15 5 2 8 25 30 -5 17
12 isto (12) Kostrč 15 5 1 9 24 23 1 16
13 isto (13) Mladost (D. Svilaj) 15 4 3 8 22 34 -12 15
14 isto (14) Frankopan (Špionica) 15 3 2 10 12 39 -27 8 -3

Nema komentara:

Objavi komentar

ovdje možete dati komentar pozdrav od mene