Subota, 14.11.2020 - 12. Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 h | ![]() | Sloga (Prud) | ![]() | Mladost (Sibovac) | ||
Subota, 14.11.2020 - 12. Kolo | ||||||
13:30 h | ![]() | Hajduk (Orašje) | ![]() | Napredak (Matići) | ||
13:30 h | ![]() | Dragovoljac (Novo Selo) | ![]() | Kostrč | ||
13:30 h | ![]() | 19 Srpanj (Oštra Luka) | ![]() | Mladi Zadrugar (Donji Rahić) | ||
13:30 h | ![]() | Vitanovići 78 (Vitanovići) | ![]() | Bok | ||
13:30 h | ![]() | Frankopan (Špionica) | ![]() | Mladost (D. Svilaj) | ||
13:30 h | ![]() | Sloga (Tolisa) | ![]() | Mladost (Domaljevac) |
srijeda, 12. rujna 2018.
NK-VITANOVICI-78: NAJAVA 12.KOLO
ponedjeljak, 23. travnja 2018.
NK-VITANOVICI-78: Rezultati i Tabela 1.ž.n.l.p
Nedjelja, 08.11.2020 - 11. Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 h | ![]() | Sloga (Tolisa) | ![]() | Hajduk (Orašje) | 2 - 1 | |
13:30 h | ![]() | Mladost (Domaljevac) | ![]() | Frankopan (Špionica) | 4 - 0 | |
13:30 h | ![]() | Mladost (D. Svilaj) | ![]() | Vitanovići 78 (Vitanovići) | 3 - 3 | |
13:30 h | ![]() | Bok | ![]() | Sloga (Prud) | 2 - 0 | |
13:30 h | ![]() | Mladost (Sibovac) | ![]() | 19 Srpanj (Oštra Luka) | 0 - 2 | |
13:30 h | ![]() | Mladi Zadrugar (Donji Rahić) | ![]() | Dragovoljac (Novo Selo) | 2 - 2 | |
13:30 h | ![]() | Kostrč | ![]() | Napredak (Matići) | 1 - 2 |
Plasman | Momčad | Kol | P | N | I | GD | GP | +/- | Bod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | 19 Srpanj (Oštra Luka) | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 15 | 19 | 28 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Dragovoljac (Novo Selo) | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 16 | 14 | 21 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Hajduk (Orašje) | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 |
4 | ![]() | (5) | ![]() | Napredak (Matići) | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 20 |
5 | ![]() | (4) | ![]() | Vitanovići 78 (Vitanovići) | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 27 | 3 | 20 |
6 | ![]() | (7) | ![]() | Mladost (Domaljevac) | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 | 16 |
7 | ![]() | (10) | ![]() | Bok | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 |
8 | ![]() | (6) | ![]() | Sloga (Prud) | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 14 |
9 | ![]() | (8) | ![]() | Mladi Zadrugar (Donji Rahić) | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 |
10 | ![]() | (11) | ![]() | Sloga (Tolisa) | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 14 |
11 | ![]() | (9) | ![]() | Mladost (Sibovac) | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 13 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | Kostrč | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 17 | 2 | 10 |
13 | ![]() | (13) | ![]() | Frankopan (Špionica) | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 29 | -20 | 8 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | Mladost (D. Svilaj) | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 31 | -19 | 5 |
Pretplati se na:
Postovi (Atom)