srijeda, 12. rujna 2018.
ponedjeljak, 23. travnja 2018.
NK-VITANOVICI-78: Rezultati i Tabela 1.ž.n.l.p
Nedjelja, 22.11.2020 - 13. Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 h | ![]() | Mladost (Domaljevac) | ![]() | Hajduk (Orašje) | 2 - 1 | |
13:30 h | ![]() | Mladost (D. Svilaj) | ![]() | Sloga (Tolisa) | 2 - 0 | |
13:30 h | ![]() | Bok | ![]() | Frankopan (Špionica) | 3 - 0 | |
13:30 h | ![]() | Mladost (Sibovac) | ![]() | Vitanovići 78 (Vitanovići) | 3 - 1 | |
13:30 h | ![]() | Mladi Zadrugar (Donji Rahić) | ![]() | Sloga (Prud) | 3 - 1 | |
13:30 h | ![]() | Kostrč | ![]() | 19 Srpanj (Oštra Luka) | 3 - 2 | |
13:30 h | ![]() | Napredak (Matići) | ![]() | Dragovoljac (Novo Selo) | 1 - 1 |
Plasman | Momčad | Kol | P | N | I | GD | GP | +/- | Bod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | 19 Srpanj (Oštra Luka) | 13 | 10 | 1 | 2 | 40 | 19 | 21 | 31 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Dragovoljac (Novo Selo) | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 17 | 15 | 25 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Hajduk (Orašje) | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 | 23 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Vitanovići 78 (Vitanovići) | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 29 | 5 | 23 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Napredak (Matići) | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 21 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Mladost (Domaljevac) | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 20 |
7 | ![]() | (8) | ![]() | Bok | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 22 | -1 | 19 |
8 | ![]() | (10) | ![]() | Mladi Zadrugar (Donji Rahić) | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | 17 |
9 | ![]() | (7) | ![]() | Sloga (Prud) | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 24 | -3 | 17 |
10 | ![]() | (11) | ![]() | Mladost (Sibovac) | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 24 | -4 | 16 |
11 | ![]() | (9) | ![]() | Sloga (Tolisa) | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 15 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | Kostrč | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 20 | 2 | 13 |
13 | ![]() | (13) | ![]() | Mladost (D. Svilaj) | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 33 | -16 | 11 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | Frankopan (Špionica) | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 35 | -24 | 8 |
Pretplati se na:
Postovi (Atom)